Nachdem wir euch gestern einen sehr ausführlichen Überblick über das vergangene Jahr unserer Damen aufzeigten, widmen wir uns mit dem jetzt folgenden Beitrag den Herren. Wir blicken auf die sehr ereignisreichen Monate zurück und fassen innerhalb dieses Beitrags die erspielten Ergebnisse unserer Herren-Nationalmannschaften für euch nochmals übersichtlich zusammen.
Sehr erfolgreich darf man die Ergebnisse unserer Siebener Mannschaft bezeichnen. Sowohl die Ergebnisse als auch die Bereite des Kaders konnten gegenüber den vergangenen Jahren gesteigert werden. Da fallen einzelne Niederlagen weniger ins Gewicht. Besonders hervorheben ist das Länderspiel in Offenbach, wo binnen kürzester Zeit eine Mannschaft für das Länderspiel gegen Chile die Farben würdig vertraten.
Unsere Fünfzehner-Nationalmannschaft hingegen bereitete viel Freud als auch Verstimmung unter uns Supportern. Über das gesamte Jahr oder sagen wir die Ergebnisse waren in der Gesamtrechnung vorhersehbar. In Kenia und in Offenbach sorgten die Siege für strahlende Gesichter. In Georgien und Russland als auch das Spiel gegen Spanien nun ja, mit ein bisschen Fortuna auf unserer Seite, gelingt uns irgendwann ein Sieg. Ähnlich beim Spiel in Wiesbaden waren die Erwartungen nicht all zu hoch. Und was soll man als Fan über das Spiel in Offenbach gegen Chile denken? Die Mannschaft kämpfte, ackerte und rackerte. Egal, Schwamm drüber.
Gerne hätten wir von einem sehr erfolgreichen Jahr geschrieben, wenn ja wenn nicht Wiesbaden gewesen wäre. Als Fan oder Externer ist die „Problematik“ bzw. „Streitigkeit“ nur sehr schwer einzuschätzen. Aus diesem Grund, darf jeder seine Meinung kommunizieren. In diesem Beitrag wird nicht weiter darauf eingegangen.
Hier nun alle ausgetragenen Begegnungen in einer tabellarischen Form:
Datum | Ort | Spiel / Turnier | Team | Gegner | Ergebnis |
11. Februar | Offenbach | WM-Qualifikation | XV | Rumänien | 41:38 |
19. Februar | Rustavi | WM-Qualifikation | XV | Georgien | 6:50 |
02. März | Las Vegas | Las Vegas Invitational (Dev) | VII | APX Fiji Blond | 14:0 |
02. März | Las Vegas | Las Vegas Invitational (Dev) | VII | US Air Force | 43:0 |
02. März | Las Vegas | Las Vegas Invitational (Dev) | VII | Dark n Stormy Misfits | 34:12 |
03. März | Las Vegas | Las Vegas Invitational (Dev) | VII | Borelli Walsh | 38:12 |
03. März | Las Vegas | Las Vegas Invitational (Dev) | VII | Germany Devel | 12:17 |
04. März | Offenbach | WM-Qualifikation | XV | Belgien | 34:29 |
11. März | Köln | WM-Qualifikation | XV | Spanien | 15:32 |
19. März | Sochi | WM-Qualifikation | XV | Russland | 52:25 |
07. April | Hong Kong | Hong Kong Sevens Qualifiers | VII | Jamaica | 31:7 |
07. April | Hong Kong | Hong Kong Sevens Qualifiers | VII | Uganda | 24:0 |
08. April | Hong Kong | Hong Kong Sevens Qualifiers | VII | Tonga | 24:21 |
08. April | Hong Kong | Hong Kong Sevens Qualifiers | VII | Hong Kong | 14:17 |
09. April | Hong Kong | Hong Kong Sevens Qualifiers | VII | Chile | 7:25 |
09. April | Hong Kong | Hong Kong Sevens Qualifiers | VII | Spanien | 7:12 |
10. Mai | Paris | Centrale 7 (Dev) | VII | China | 26:14 |
11. Mai | Paris | Centrale 7 (Dev) | VII | Frankreich | 22:19 |
11. Mai | Paris | Centrale 7 (Dev) | VII | La Rochelle | 29:28 |
12. Mai | Paris | Centrale 7 (Dev) | VII | Portugal | 19:5 |
13. Mai | Paris | Centrale 7 (Dev) | VII | Paris U | 7:12 |
13. Mai | Paris | Centrale 7 (Dev) | VII | Wales | 19:24 |
20. Mai | Nancy | Stanislas Sevens | VII | Seveners | 38:5 |
20. Mai | Nancy | Stanislas Sevens | VII | Les 7 Salopards | 48:0 |
20. Mai | Nancy | Stanislas Sevens | VII | Les Bleus | 17:27 |
21. Mai | Nancy | Stanislas Sevens | VII | Stade Français Paris | 33:12 |
21. Mai | Nancy | Stanislas Sevens | VII | Stanislas 7s | 14:17 |
21. Mai | Nancy | Stanislas Sevens | VII | Ramblin Jesters | 28:21 |
26. Mai | Tours | Howard Hinton Sevens | VII | France Militaire | 24:12 |
26. Mai | Tours | Howard Hinton Sevens | VII | REC-Spered Sevens | 14:7 |
27. Mai | Tours | Howard Hinton Sevens | VII | Seven Elite Cote Basque Landes | 12:24 |
27. Mai | Tours | Howard Hinton Sevens | VII | Georgien | 15:17 |
27. Mai | Nairobi | Testspiel | XV | Kenia | 30:29 |
28. Mai | Tours | Howard Hinton Sevens | VII | Comité Midi-Pyrénées | 14:19 |
28. Mai | Tours | Howard Hinton Sevens | VII | Les Bleus | 26:21 |
03. Juni | Moskau | Grand Prix Series – Stop 1 | VII | Georgien | 12:17 |
03. Juni | Moskau | Grand Prix Series – Stop 1 | VII | Irland | 28:21 |
03. Juni | Moskau | Grand Prix Series – Stop 1 | VII | Wales | 33:5 |
04. Juni | Moskau | Grand Prix Series – Stop 1 | VII | Spanien | 14:19 |
04. Juni | Moskau | Grand Prix Series – Stop 1 | VII | Frankreich | 5:35 |
04. Juni | Moskau | Grand Prix Series – Stop 1 | VII | Georgien | 14:10 |
10. Juni | Lodz | Grand Prix Series – Stop 2 | VII | Portugal | 21:7 |
10. Juni | Lodz | Grand Prix Series – Stop 2 | VII | Irland | 7:26 |
10. Juni | Lodz | Grand Prix Series – Stop 2 | VII | Polen | 31:12 |
11. Juni | Lodz | Grand Prix Series – Stop 2 | VII | Wales | 7:26 |
11. Juni | Lodz | Grand Prix Series – Stop 2 | VII | Frankreich | 15:14 |
11. Juni | Lodz | Grand Prix Series – Stop 2 | VII | England | 29:26 |
16. Juni | Rom | Roma Sevens | VII | Team Catalunya 7s | 24:10 |
16. Juni | Rom | Roma Sevens | VII | Namau Pacific Islanders | 40:7 |
16. Juni | Rom | Roma Sevens | VII | Artech BSMI 7s | 7:19 |
17. Juni | Rom | Roma Sevens | VII | 7 Kings of Rome | 19:28 |
01. Juli | Clermont-Ferrand | Grand Prix Series – Stop 3 | VII | Georgien | 12:14 |
01. Juli | Clermont-Ferrand | Grand Prix Series – Stop 3 | VII | Portugal | 27:14 |
01. Juli | Clermont-Ferrand | Grand Prix Series – Stop 3 | VII | Spanien | 12:14 |
02. Juli | Clermont-Ferrand | Grand Prix Series – Stop 3 | VII | Wales | 26:7 |
02. Juli | Clermont-Ferrand | Grand Prix Series – Stop 3 | VII | Russland | 31:17 |
02. Juli | Clermont-Ferrand | Grand Prix Series – Stop 3 | VII | Spanien | 7:31 |
15. Juli | Exeter | Grand Prix Series – Stop 4 | VII | Italien | 17:12 |
15. Juli | Exeter | Grand Prix Series – Stop 4 | VII | England | 17:5 |
15. Juli | Exeter | Grand Prix Series – Stop 4 | VII | Spanien | 21:12 |
16. Juli | Exeter | Grand Prix Series – Stop 4 | VII | Wales | 12:17 |
16. Juli | Exeter | Grand Prix Series – Stop 4 | VII | England | 7:28 |
16. Juli | Exeter | Grand Prix Series – Stop 4 | VII | Spanien | 21:14 |
25. August | Limoges | Testspiel | XV | Ural Limoges | 21:21 |
29. September | München | Oktoberfest Sevens | VII | Argentinien | 21:14 |
29. September | München | Oktoberfest Sevens | VII | England | 21:14 |
29. September | München | Oktoberfest Sevens | VII | Uganda | 31:7 |
30. September | München | Oktoberfest Sevens | VII | England | 12:26 |
30. September | München | Oktoberfest Sevens | VII | Frankreich | 7:5 |
30. September | München | Oktoberfest Sevens | VII | Argentinien | 19:17 |
11. November | Leipzig | Länderspiel | XV | Brasilien | 45:12 |
18. November | Wiesbaden | Länderspiel | XV | USA | 17:46 |
25. November | Offenbach | Länderspiel | XV | Chile | 10:32 |
01. Dezember | Dubai | Dubai 7s | VII | Irland | 12:26 |
01. Dezember | Dubai | Dubai 7s | VII | Frankreich (Dev) | 5:7 |
01. Dezember | Dubai | Dubai 7s | VII | Old Georgians | 22:0 |
01. Dezember | Dubai | Dubai 7s (Dev) | VII | Kukri Cobra | 5:26 |
01. Dezember | Dubai | Dubai 7s (Dev) | VII | Froggies | 0:21 |
01. Dezember | Dubai | Dubai 7s (Dev) | VII | Old Georgians | 5:24 |
02. Dezember | Dubai | Dubai 7s | VII | Kanada (Dev) | 26:7 |
02. Dezember | Dubai | Dubai 7s | VII | Free Sevens | 34:5 |
02. Dezember | Dubai | Dubai 7s | VII | Old Georgians | 24:15 |
02. Dezember | Dubai | Dubai 7s (Dev) | VII | Free Sevens | 14:22 |
02. Dezember | Dubai | Dubai 7s (Dev) | VII | Kanada (Dev) | 12:26 |
Die wichtigsten Fakten in Kurzform zusammengefasst:
- 51Siege
- 34 Niederlagen
- 1 Unentschieden
- 2. Platz bei: Hong Kong Sevens Qualifiers
- 3. Platz bei: Stanislas Sevens
- 4. Platz bei: Centrale 7, Grand Prix Series – Stop 3
- 6. Platz bei: Grand Prix Series – Stop 2
- 7. Platz bei: Howard Hinton Sevens, Grand Prix Series – Stop 1, Grand Prix Series – Stop 4, Dubai 7s
- 3-4 Platz bei: Las Vegas Invitational (Entwicklungs Team)
- 5-8 Platz bei: Roma Sevens
- Qualifikation zur Hong Kong Sevens 2018
Möge das Jahr 2018 ähnlich erfolgreiche Ergebnisse bieten.
Hinweis:
Dieser Beitrag wurde auf einer früheren Ausgabe einer meiner Homepages veröffentlicht, hier im Speziellen auf www.german-rugby-supporters-info.Der Text wurde 1 zu 1 kopiert und nur minimal abgeändert. Ursprüngliche Bilder, Grafiken und Links wurden aus unterschiedlichen Gründen sofern nicht hier enthalten von mir entfernt.Zwischenzeitlich kann meine Meinung / Einstellung zum Thema eine komplett andere sein.Somit Lesen auf eigene Gefahr!